Исполнение расходной части бюджета Баянаульского районного маслихата на 1 ноября 2026 года
| Исполнение расходной части бюджета Баянаульского районного маслихата на 1 ноября 2026 года | ||||||||||||||
| тыс. тенге | ||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2026 год | Исполнение на 01.11.26г. | Отклонение от | 01.11.2025 | 01.11.24г. | 01.11.23г. | |||||||
| План | Факт | периода | года | Факт | Откл. от факта на 01.11.25г. | Факт | Откл. от факта на 01.11.24г. | Факт | Откл. от факта на 01.01.23г | |||||
| Расходы | 59 176,0 | 47 477,3 | 47 473,7 | 3,6 | 11 702,3 | 46 652,0 | 12 524,0 | 44 536,0 | 14 640,0 | 42 850,0 | 16 326,0 | |||
| 112001015 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 59 176,0 | 47 477,3 | 47 473,7 | 3,6 | 11 702,3 | 46 652,0 | 12 524,0 | 44 536,0 | 14 640,0 | 42 850,0 | 16 326,0 | ||
Источник: Аппарат Баянаульского районного маслихата — gov.kz


